駅No | 駅名 | 駅スタンプ | エキタグ | 備考 |
---|---|---|---|---|
新宿 | ||||
JS21 | 池袋 | |||
JU01 | 東京 | |||
JU02 | 上野 | |||
JU03 | 尾久 | |||
JU04・JS22 | 赤羽 | |||
JU05・JS23 | 浦和 | |||
JU06 | さいたま新都心 | |||
JU07・JS24 | 大宮 | あり | ||
土呂 | ||||
東大宮 | ||||
蓮田 | ||||
白岡 | ||||
新白岡 | ||||
久喜 | ||||
東鷲宮 | ||||
栗橋 | ||||
古河 | ||||
野木 | ||||
間々田 | ||||
小山 | ||||
小金井 | ||||
自治医大 | ||||
石橋 | ||||
雀宮 | ||||
宇都宮 | ||||
岡本 | ||||
宝積寺 | ||||
氏家 | ||||
蒲須坂 | ||||
片岡 | ||||
矢板 | ||||
野崎 | ||||
西那須野 | ||||
那須塩原 | ||||
黒磯 |